COSCO SHIPPING LINE PAKISTAN (PVT) LTD.
VESSEL SCHEDULE
S. No | VESSEL | VOYAGE | SERVICE | ETA | CUT - OFF | ETD | TERMINAL |
1 | EVER UNIQUE | 166E | PMX | 9/2/2018 | 8/2/2018 | 10/2/2018 | SAPT
|
2 | EVER UNIQUE | 166E | PMX | 10/2/2018 | 9/2/2018 | 11/2/2018 | PICT
|
3 | TIRUA | 1757W | IMEX | 5/2/2018 | 4/2/2018 | 6/2/2018 | SAPT
|
4 | KMTC DUBAI | 1709E | AIS | 5/2/2018 | 4/2/2018 | 7/2/2018 | PICT
|
5 | APL MIAMI | 161W | EPIC-1 | 6/2/2018 | 5/2/2018 | 8/2/2018 | QICT
|
6 | EXPRESS ROME | 161EPW | EPIC-2 | 9/2/2018 | 8/2/2018 | 10/2/2018 | QICT
|
7 | MALIAKOS | 1711E | AGI | 7/2/2018 | 6/2/2018 | 8/2/2018 | KICT
|
8 | CMA CGM PUGET | 061FIW | GEM-2 | 9/2/2018 | 8/2/2018 | 9/2/2018 | QICT
|
9 | MARIBOR | 012E | PIX | 4/2/2018 | 3/2/2018 | 6/2/2018 | KICT |
COSCO SHIPPING LINE PAKISTAN (PVT) LTD.
VESSEL SCHEDULE
S. No | VESSEL | VOYAGE | SERVICE | ETA | CUT - OFF | ETD | TERMINAL |
1 | ZANTE | 109E | PMX | 16-2-18 | 15-2-18 | 17-2-18 | SAPT |
2 | ZANTE | 109E | PMX | 17-2-18 | 16-2-18 | 18-2-18 | PICT |
3 | HOUSTON EXPRESS | 1758W | IMEX | 12/2/18 | 11/2/18 | 13-2-18 | SAPT |
4 | WIDE INDIA | 1710W | AIS | 12/2/18 | 11/2/18 | 14-2-18 | PICT |
5 | MSC ALGHERO | 163EPW | EPIC-1 | 13-2-18 | 12/2/18 | 15-2-18 | QICT |
6 | CCNI ARAUCO | 163EPW | EPIC-2 | 16-2-18 | 15-2-18 | 17-2-18 | QICT |
7 | EVER DELIGHT | 115E | AGI | 14-2-18 | 13-2-18 | 15-2-18 | KICT |
8 | ATHENS BRIDGE | 072W | PIX | 11-2-18 | 10/2/18 | 13-2-18 | KICT |
COSCO SHIPPING LINE PAKISTAN (PVT) LTD.
VESSEL SCHEDULE
S. No | VESSEL | VOYAGE | SERVICE | ETA | CUT - OFF | ETD | TERMINAL |
1 | LOS ANGLESS TRADER | 003E | PMX | 23-2-18 | 22-2-18 | 24-2-18 | SAPT |
2 | LOS ANGLESS TRADER | 003E | PMX | 24-2-18 | 23-2-18 | 25-2-18 | PICT |
3 | TUBUL | 1759 | IMEX | 19-2-18 | 18-2-18 | 20-2-18 | SAPT |
4 | PIRAEUS | 17008W | AIS | 19-2-18 | 18-2-18 | 21-2-18 | PICT |
5 | MSC HEIDI | 165EPW | EPIC-1 | 20-2-18 | 19-2-18 | 22-2-18 | QICT |
6 | ATHENIAN | 165EPW | EPIC-2 | 23-2-18 | 22-2-18 | 24-2-18 | QICT |
7 | KOTA LAYAR | 083W | AGI | 21-2-18 | 20-2-18 | 22-2-18 | KICT |
8 | CMA CGM VEIRGINIA | 065FIW | GEM-2 | 23-2-18 | 22-2-18 | 23-2-18 | QICT |
9 | KOTA LAGU | 155W | PIX | 18-2-18 | 17-2-18 | 20-2-18 | KICT |
COSCO SHIPPING LINE PAKISTAN (PVT) LTD.
VESSEL SCHEDULE
S. No | VESSEL | VOYAGE | SERVICE | ETA | CUT - OFF | ETD | TERMINAL |
1 | XIN CHANG SHU | 206W | PMX | 2-3-18 | 1-3-18 | 3-3-18 | SAPT |
2 | XIN CHANG SHU | 206W | PMX | 3-3-18 | 2-3-18 | 3-3-18 | PICT |
3 | NORTHERN JAVELIN | 1760 | IMEX | 26-2-18 | 25-2-18 | 27-2-18 | SAPT |
4 | CLEMENS SCHULTE | 1709W | AIS | 26-2-18 | 25-2-18 | 28-2-18 | PICT |
5 | MSC BUSAN | 167EPW | EPIC-1 | 27-2-18 | 26-2-18 | 1-3-18 | QICT |
6 | CMA CGM AMAZON | 168EPE | EPIC-2 | 2-3-18 | 1-3-18 | 3-3-18 | QICT |
7 | SIMA GISELLE | 077W | AGI | 28-2-18 | 27-2-18 | 1-3-18 | KICT |
8 | QINGDAO TOWER | 002W | GEM-2 | 2-3-18 | 1-3-18 | 2-3-18 | QICT |
9 | COSCO DURBAN | 046W | PIX | 25-2-18 | 24-2-18 | 27-2-18 | KICT |